- Visão Geral
- Produtos Relacionados
Os cabos ópticos ADSS (All Dielectric Self-Supporting) são leves, com pequeno diâmetro e projetados para instalação aérea com método de amarração. O design de tubo solto com um elemento de FRP e fita de aço oferece desempenho estável em uma ampla faixa de temperatura e é compatível com qualquer fibra óptica de grau telecommunication.
* Enrolamento S-Z (até 144 fibras)
* Fibra óptica G652D
* FPR para elemento central de força
* Baixa atenuação, baixa dispersão, controle estável do comprimento excedente torna o cabo óptico perfeito em termos de propriedades mecânicas e ambientais.
* Com estrutura simples, fácil de instalar
* Materiais de revestimento PE ou AT-PE
* Projetado de acordo com as especificações técnicas, normas e referências da indústria aplicáveis, incluindo IEC e EN
| Contagem de Fibra: | 2~144 |
| Tubo solto: | Fibra colorida em tubo solto de PBT, preenchido com gel de fibra |
| Membro de força central: | Elemento de força não metálico FRP (haste de plástico reforçado com fibra) |
| Camada à prova d'água: | Núcleo do cabo preenchido com gel de cabo ou fita bloqueadora de água, fios bloqueadores de água |
| Fio de aramida de alta resistência: | Oferece alta resistência à tração, diâmetro pequeno e peso leve para se adaptar a diferentes condições climáticas e extensões de instalação |
| Jaqueta: | Material anti-trilha (AT) ou Polietileno (PE) |
| Item | Parâmetro | |
| Tipo de Cabo | ADSS | |
| Atenuação de fibra (B1) (dB/km) | 1310nm | <0.35 |
| 1550nm | <0.20 | |
| Diâmetro nominal externo do cabo (mm) | 13(típico) | |
| Espessura nominal da capa externa (mm) | >1.7 | |
| Peso do cabo (kg/km) | 80~180 | |
| Módulo de Young (GPa) (seção transversal total do cabo) | 8~20 (dependendo do vão, carga, etc.) | |
| Coeficiente de expansão térmica (10-5/℃) | < 10 | |
| Raio mínimo de curvatura (mm) (D: diâmetro do cabo) | Estático:15DDinâmico:25D | |
| Extensão representativa (m) | 80~500 | |
