- Panoramica
- Prodotti correlati
I cavi ottici ADSS (All Dielectric Self-Supporting) sono leggeri, con diametro ridotto e progettati per l'installazione aerea con metodo di fissaggio. La struttura a tubo mobile con un elemento in FRP e una lamiera d'acciaio fornisce prestazioni stabili in un ampio intervallo di temperature ed è compatibile con qualsiasi fibra ottica di grado telecomunicativo.
* Avvolgimento S-Z (fino a 144 fibre)
* Fibra ottica G652D
* FRP per il nucleo centrale di rinforzo
* Basso attenuazione, bassa dispersione, controllo stabile del sovrappiù rende il cavo ottico perfetto per proprietà meccaniche e ambientali.
* Con struttura semplice, facile da installare
* Materiali della guaina in PE o AT-PE
* Progettato in conformità con le specifiche tecniche, standard e riferimenti dell'industria applicabili, inclusi IEC e EN
| Numero di fibre: | 2~144 |
| Tubo libero: | Fibra colorata in tubo libero PBT, riempito con gel per fibre |
| Elemento di forza centrale: | Elemento di rinforzo non metallico FRP (asta in plastica rinforzata con fibra) |
| Strato idrorepellente: | Nucleo del cavo riempito con gel per cavi o nastro bloccante all'acqua, fili bloccanti all'acqua |
| Filo aramidico ad alta resistenza: | Offre una grande resistenza a trazione, diametro ridotto e peso leggero per adattarsi a diverse condizioni climatiche e campate di posa |
| Giacca: | Materiale anti-tracciamento (AT) o Polietilene (PE) |
| Voce | Parametri | |
| Tipo di cavo | ADSS | |
| Attenuazione della fibra (B1)(dB/km) | 1310nm | <0.35 |
| 1550nm | <0.20 | |
| Diametro nominale esterno del cavo (mm) | 13(tipico) | |
| Spessore nominale della guaina esterna (mm) | >1.7 | |
| Peso del cavo (kg/km) | 80~180 | |
| Modulo di Young (GPa) (sezione transversale completa del cavo) | 8~20 (a seconda dell'apertura, carico, ecc.) | |
| Coefficiente di dilatazione termica (10-5/℃) | <10 | |
| Raggio minimo di curvatura (mm) (D: diametro del cavo) | Statico:15D Dinamico:25D | |
| Lunghezza rappresentativa (m) | 80~500 | |
