- အကျဉ်းချုပ်
- ပတ်သက်သော ပণုံများ
ADSS အားလုံးကို ဒီယိုက်ထရစ်များဖြင့် ကိုယ်တိုင်ထောက်ခံနိုင်သော အော်ပါတစ်ဖိုင်ကာဘယ်များသည် လျှော့ချထားသော အလေးချိန်နှင့် အလေးချိန်အသေးစိတ်ဖြင့် လေထဲတွင် ထောင့်ခံရန် FRP အဖွဲ့ဝင်နှင့် လောင်းတောင်ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး အော်ပါတစ်ဖိုင်ကာဘယ်များ၏ အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲများအတွက် လုံခြုံရေးကို ပေးဆောင်သည်။
* S-Z ပြောင်းလဲခြင်း (144 ဖိုင်အထိ)
*G652D အော်ပါတစ်ဖိုင်ကာဘယ်
*FPR အတွက် 중앙တိုက်ရိုက်အဖွဲ့ဝင်
*အော်ပါတစ်ဖိုင်ကာဘယ်၏ အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲ၊ အဆင့်မြင့်အပြောင်းအလဲ၊ လုံခြုံရေးကို ကွဲပြားသော အလိုက်အလာများအတွက် ပေးဆောင်သည်။
*အဆင့်မြင့်ဖြင့် လွယ်ကူစွာ တည်ဆောက်နိုင်သည်
*PE သို့မဟုတ် AT-PE အပ်ချိန်များ
*IEC နှင့် EN ပါဝင်သော အุตสาหกรรมနည်းပညာ ထုတ်ကုန်များ၊ စ준များနှင့် ညွှန်ကြားချက်များအရ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်
| ဖော်ဘာကြေးအရေအတွက်: | 2~144 |
| Loose tube: | PBT loose tube ထဲမှာရေငုပ်ခြင်းနှင့် အရေငွေ့ထည့်သွင်းထားသော ရောင်ရောင်ဖော်ဘာကြေး |
| 중앙 강도 멤버: | FRP (fiber reinforce plastic rod) အမှုန့်မဟုတ်သော အင်တင်များ |
| ရေပိုက်ဆင်းခြင်းအတွက် အဆင့်: | ကေဘီလ်အားထဲမှာ ကေဘီလ်ဂယ် သို့မဟုတ် ရေပိုက်ဆင်းခြင်းအတွက် အစားအသောက်ထည့်သွင်းထားသော အငွေ့များ |
| High-strength aramid yam: | မျိုးသားများနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် မျိုးသားအခြေအနေများနှင့် အလျှော့ချိန်များအတွက် အလွန်မြင်းသော အင်တင်အား၊ အလျှော့အချိန်နှင့် အလွန်လျော့နေသော အလျှော့အချိန်ကို ပေးသည် |
| အင်္ကျီ: | Anti-tracking(AT) ပစ္စည်း သို့မဟုတ် Polyethylene(PE) |
| အပိုင်း | ပါရမီတာ | |
| ကেဘルအမျိုးအစား | ADSS | |
| ဖော်ဘာအားနည်းခြင်း(B1)(dB/km) | 1310nm | <0.35 |
| 1550nm | <0.20 | |
| ကားဘလ်ပြင်ပအချင်းအရွယ်(mm) | 13(ပုံမှန်) | |
| အပြင်ဆင်ထားသော အချင်းအမြစ်၏ အမှန်တကယ်ရှိ အလေးချိန် (mm) | >1.7 | |
| ကာဘယ်လေ့လာ (kg/km) | 80~180 | |
| ရောင်းစ်မော်ဒူလัส (GPa) (ကေဘီလ် အလျားလည် ဧရိယာ) | 8~20 (span, load, စသဖြင့် ပါဝင်သည်) | |
| အပူချိန် 澎胀 ကိန်း (10-5/℃) | <10 | |
| အနည်းဆုံး ကွေ့အချိုး (mm) (D: ကေဘီလ် အချင်းအမြစ်) | Static: 15D Dynamic: 25D | |
| အက်ပ်ရိုက်နေသော အမှတ်(မီတာ) | 80~500 | |
