- Forbhreathnú
- Táirgí gaolmhara
Tá cábil fadhbháireachta ADSS (All Dielectric Self-Supporting) soiléir le diámair beag agus cruthaithe do chur i gcás tríd an aer le modh lásála. Tugann struchtúr phríomhphobal suimhneachas éifeachtach faoi réimsí teamplár leithníoch agus cuideann sé le céadaithe fadhbháireachta telecommunications ar bith.
*S-Z sraithe (go háirithe 144 fibr)
*Fibr óptach G652D
*FPR mar chlár láidre a n-ardán
*Imsíoctha íseal, imshíoctha íseal, rialú staidéartha de luach nimhe déanann an cábil óptach íontach meicnicíoch agus comhshuite le cúram timpeallachta.
*Le struchtúr simplí éasca a shuiteáil
*Peat PE nó AT-PE mar sheachtmhar
*Cruthaithe i gcompliance le speisifikéad téicneolaíochta, scileanna agus cinntí bhunaithe ar IEC agus EN
| Comhoibriú Snáithín: | 2~144 |
| Tub loose: | Fibear dathacha i dtub loise PBT, lán le geal fobhair |
| Ball neart lárnach: | Chuid eacróige neamh-mhéideach FRP (ród plásca fobhrach) |
| Cúrmha uisce: | Chomhshúl cáb lán le geal cáibe nó taipé barradh uisce, barradh uisce |
| Fíor aramid eatarthrom: | Aontar meon bréige ard, ghnóthach beag agus éadrom in éis chun comhshuithe a bheith difriúla le climáid agus le spainní léiriúcháin |
| Brat: | Méadar AT (Anti-tracking) nó Polyéin (PE) |
| Eitem | Páramadair | |
| Cineál cábla | ADSS | |
| Meabhrú fibeir (B1)(dB/km) | 1310nm | <0.35 |
| 1550nm | <0.20 | |
| Diaméar fadhmaigh cheannach cáiblé (mm) | 13 ( típiceach ) | |
| Tiocfaidh nominal ar sheileog fadhmaigh (mm) | >1.7 | |
| Cuíl cábla(kg/km) | 80~180 | |
| Módulus Óg (GPa) (tarraingcheap iomlán cáiblé) | 8~20 (íoslíonadh ar shpan, lód, h.m.) | |
| Chéimniú scandaíochta (10-5/℃) | <10 | |
| Gluais cama íochtarach(mm)(D:dhiaméadar cábloid) | Staidiúil:15DDinamach:25D | |
| Fad spáin tagtha(iar m.) | 80~500 | |
