- Visão Geral
- Produtos Relacionados
Descrição:
O cabo FTTH indoor possui uma largura de banda muito maior para transportar dados e é menos suscetível a interferências do que cabos de fibra óptica comuns indoor. É ideal para cabeamento interno, cabeamento direto para usuários finais e rede de acesso.
• Rede de Área Local (LAN).
• Usado para cabeamento direto para usuários finais.
• Cabeamento e distribuição FTTH (fibra até a casa) indoor (sinais de vídeo, áudio e dados)
Parâmetros técnicos:
| Tipo de Cabo | DE(mm) | Peso Nominal (kg/km) | Resistência à tração (N) | Resistência à Compressão (N/10OMM) | Raio de curvatura (mm) | |||
| De curto prazo | De longo prazo | De curto prazo | De longo prazo | Dinâmico | Estático | |||
| GJXFH-1Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
| GJXFH-2Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
| GJXFH-3Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
| GJXFH-4Xn | (2,0±0,1)*(3,0±0,1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20D | 15D |
| Temperatura de armazenamento/trabalho (C) | -20-+60 | |||||||
| Nota: Xn é o modelo de fibra óptica e D é o diâmetro do cabo óptico. | ||||||||
Embalagem e Comprimento do Bobina:
*Bobina padrão de madeira com proteção.
*Comprimento padrão da bobina: 1 km/bobina ou 2 km/bobina. Outros comprimentos também estão disponíveis.
