- Aireamh
- Daltaí Cineálacha
Cur síos:
Tá banda leathan beagán níos mó ag cábl inmheánach FTTH chun sonraí a chur isteach agus níl sé chomh íoctha faoi choincheap ná na cáblaí inmheánacha fibín coitianta. Agus is feiliúnach é don chabáil inmheánach, don chabáil díreach do úsáideoirí deireanacha, agus don líonra rochtana.
• Líonra Áite (LAN).
• Úsáidtear do chabáil díreach ag úsáideoirí deireanacha.
• FTTH (fibre go dtí an tí) cabáil inmheánach agus rochtain (signalaí bhideo, fuaime agus sonraí)
Paraméadair theicniúla:
Cineál Cáble | OD(mm) | Himreas Nominéalach (kg/km) | Neart teannas (N) | Díograis Crúcháin (N/10OMM) | Raon lúbthachta (mm) | |||
Gníomhach sa ghnáth-am | Táirge fada | Gníomhach sa ghnáth-am | Táirge fada | Dinimiciúil | Staitic | |||
GJXFH-1Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20d | 15D |
GJXFH-2Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20d | 15D |
GJXFH-3Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20d | 15D |
GJXFH-4Xn | (2.0±0.1)*(3.0±0.1) | 7.5 | 200 | 100 | 1000 | 500 | 20d | 15D |
Teocht stórála/obrach (C) | -20-+60 | |||||||
Nóta: Is é Xn mír scagaire fóneolaíoch agus is é D diáméadar cábloptae. |
Pacáiste agus Fad Reel:
*Drúim lámhaíoch staighre le cosaint.
*Fad réamhstaighre staighre: 1 km/réamhstaighre nó 2 km/réamhstaighre. Tá fad eile ar fáil freisin.